遠賀川流域一斉水質調査
|
調査場所 | 河川名 | 団体名 | 年度(平成) | 令和 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元年 | 2 | ||||
1 | 嘉麻市宮吉 天神橋 | 遠賀川 | 遠賀川源流の森づくり推進会議 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
2 | 嘉麻市 大隈 大隈橋 | 遠賀川 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
3 | 嘉麻市 岩崎 宮ノ前橋 | 遠賀川 | 嘉麻川を守る会 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
4 | 嘉麻市 鴨生山田川橋 | 山田川 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
5 | 桂川町 中屋橋 | 穂波川 | 穂波川を愛する会 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||
6 | 飯塚市 天道橋 | 穂波川 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||
7 | 飯塚市 秋松橋 | 穂波川 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||
8 | 飯塚市 徳前大橋下流 | 穂波川 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||
9 | 飯塚市 飯塚出張所前 | 遠賀川 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
10 | 添田町 中元寺川公園 | 中元寺川 | アカザを守る会 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 | 添田町 落合 | 彦山川 | 田川ふるさと川づくり交流会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
12 | 田川市 糸田 | 中元寺川 | - | - | ー | ー | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||||||
13 | 田川市 伊田(糒) | 彦山川 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | ||||
14 | 香春町 清瀬橋 | 彦山川 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||
香春町 清瀬橋 | 金辺川 | さくらクラブ | 2 | ||||||||||||||
15 | 福智町 赤池橋 | 彦山川 | ひこさんがわ夢の会 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||
16 | 福智町 上野橋 | 彦山川 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||
17 | 福智町 魚市場 | 彦山川 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||
小竹町勝野 | 遠賀川 | 小竹に住みたいまちづくりの会 |
6 | ||||||||||||||
宮若市原田 | 犬鳴川 | 原田自治犬鳴会 |
4 | ||||||||||||||
宮若市宮前田 | 八木山川 | 2 | |||||||||||||||
18 | 直方市 溝堀 | 遠賀川 | 遠賀川川下り大会 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | |||
19 | 直方市 溝掘 | 彦山川 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||||
20 | 直方市 植木 | 犬鳴川 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
21 | 中間市 市役所前 | 遠賀川 | なかまホタル・めだかの会 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||
22 | 水巻町 鹿児島本線鉄橋下 | 遠賀川 | 6 | 3 | 4 | ー | ー | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||
23 | 芦屋町 遠賀川河口堰 | 遠賀川 | 響みどりの会 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||
24 | 八幡西区 笹尾川芝谷 | 笹尾川 | 笹尾川水辺の楽校運営協議会 | 4 | 5 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|